29
Jul
Jul
Box-office France semaine 30: Inception fait rêver
Excellent démarrage pour Inception qui doit faire le bonheur des exploitants. Avec un moyenne de 5 800 spectateurs par écran à Paris les séances ont du être complètes !
Au delà du succès d'Inception c'est globalement tous les films qui ont le sourire puisque la baisse est plutôt contenu pour les films en continuation et tout le monde remplit bon an mal an son objectif: Shrek 4 fera plus que 4 millions, idem pour Twlight 3 et L'Italien peut titiller le million.
Vic le vicking et La forêt contre attaque sont d'ailleurs les victimes du succès de Toy Story 3 et Shrek 4 avec des démarrages plutôt faiblards..

Au delà du succès d'Inception c'est globalement tous les films qui ont le sourire puisque la baisse est plutôt contenu pour les films en continuation et tout le monde remplit bon an mal an son objectif: Shrek 4 fera plus que 4 millions, idem pour Twlight 3 et L'Italien peut titiller le million.
Vic le vicking et La forêt contre attaque sont d'ailleurs les victimes du succès de Toy Story 3 et Shrek 4 avec des démarrages plutôt faiblards..
| 1 | Inception | 1 305 534 | 1 305 534 |
| 2 | Toy story 3 (-28%, 2) | 916 145 | 2 193 050 |
| 3 | Twilight chapitre 3 (-39%, 3) | 491 897 | 3 298 426 |
| 4 | Shrek 4, il etait une fin (-17%, 4) | 484 662 | 3 725 024 |
| 5 | L'italien (-23%, 2) | 275 152 | 633 561 |
| 6 | Predators (-55%, 2) | 145 917 | 471 576 |
| 7 | Tamara drewe (-30%, 2) | 108 804 | 265 247 |
| 8 | La foret contre attaque | 72 392 | 72 392 |
| 9 | Fatal (-25%, 6) | 62 967 | 1 153 898 |
| 10 | Tournee (-33%, 4) | 50 291 | 402 520 |
| 11 | Le premier qui l'a dit | 50 116 | 50 116 |
| 12 | Copacabana (-29%, 3) | 40 282 | 182 873 |
| 13 | L'agence tous risques (-42%, 6) | 37 315 | 1 171 915 |
| 14 | Kiss & kill (-36%, 5) | 34 493 | 683 350 |
| 15 | Petits meurtres a l'anglaise (-38%, 3) | 31 702 | 153 774 |
Fiche de film:
